Лендинг E220 «7 reasons»
191сессии за 3–7 сен
11дошли до чекаута
10покупок
5,24%конверсия страницы
~$4 130выручка, оценка
4,2×к среднему по магазину
По дням
| Дата | Сессии | Корзины | Чекауты | Покупки |
|---|---|---|---|---|
| 3 сентября | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 4 сентября | 41 | 2 | 2 | 1 |
| 5 сентября | 63 | 4 | 5 | 4 |
| 6 сентября | 60 | 4 | 3 | 4 |
| 7 сентября | 26 | 1 | 1 | 1 |
| Итого | 191 | 11 | 11 | 10 |
Сравнение со страницами магазина · 4–7 сентября
| Страница | Сессии | Покупки | Конверсия |
|---|---|---|---|
| /pages/e220-shade-mismatch | 190 | 10 | 5,26% |
| /products/tooth-shade-guide-dentiphoto | 607 | 8 | 1,32% |
| /pages/vita-shade-converter | 635 | 2 | 0,31% |
| /pages/10r-shade-guide | 320 | 0 | 0% |
| Магазин целиком | 5 229 | 66 | 1,26% |
Страница даёт 3,6% трафика магазина и 15% всех покупок за эти дни.
Источники трафика
| Источник | Сессии | Покупки | Конверсия |
|---|---|---|---|
| 94 | 6 | 6,4% | |
| Direct | 66 | 3 | 4,5% |
| 29 | 1 | 3,4% | |
| Email (gmail, yahoo) | 2 | 0 | — |
Устройства
| Устройство | Сессии | Доля | Покупки | Конверсия |
|---|---|---|---|---|
| Мобильные | 152 | 80% | 7 | 4,6% |
| Компьютеры | 36 | 19% | 3 | 8,3% |
| Планшеты | 3 | 1% | 0 | — |
Десктоп конвертит вдвое лучше при впятеро меньшем трафике. 7 сентября мобильная вёрстка переделана — фото в герое поднято наверх и увеличено, лишняя кнопка убрана, цена в блоке 06 поднята над текстом. Эффект будет виден в данных с 8 сентября.
Продажи товара E220 · все каналы
| Дата | Заказы | Gross sales | Total sales | Средний чек |
|---|---|---|---|---|
| 1 сентября | 5 | $1 995 | $1 895 | $379 |
| 2 сентября | 1 | $399 | $349 | $349 |
| 3 сентября | 0 | — | — | — |
| 4 сентября | 4 | $2 004 | $1 834 | $458 |
| 5 сентября | 10 | $4 389 | $4 209 | $421 |
| 6 сентября | 8 | $3 210 | $3 050 | $381 |
| 7 сентября | 1 | $399 | $399 | $399 |
| За 14 дней | 29 | $12 396 | $11 736 | $405 |
Triple Whale · срез по метке v
Данные на 7 сентября · обновляются вручную
| Версия в URL | Сессии | Посетители | Заказы | Конверсия |
|---|---|---|---|---|
| без v | 145 | 109 | 5 | 3,45% |
| v=400 | 33 | 30 | 2 | 6,06% |
| v=1 | 11 | 6 | 0 | 0% |
| v=201 / v=500 | 2 | 2 | 0 | 0% |
| Итого | 191 | 139 | 7 | 3,66% |
Это не A/B-тест. На
v=400 шла рассылка, на «без v» — Facebook. Разница 6,06% против 3,45% объясняется каналом, а не версией страницы. Метка ?v= была техническим параметром для обхода кэша — в рекламу её ставить не надо.Расхождение систем
Данные на 7 сентября · обновляются вручную
Triple Whale насчитал 7 заказов и $3 196, Shopify — 10 покупок. Это нормально: разные модели атрибуции и разные окна сессии. Для денег считать по Shopify, для поведения на странице — по Triple Whale.
Что настроено на странице
-
Версия страницы —
2026-09-07-a, передаётся в каждом событии, даже если в ссылке нет параметров. -
lp_cta_click — клик по любой кнопке с указанием блока:
hero,reason_01…07,math,authority,final_cta,sticky. - lp_scroll — глубина 25 / 50 / 75 / 90%.
- lp_faq_open — раскрытие вопроса в FAQ, с текстом вопроса.
- lp_engaged_30s — 30 секунд на странице.
- События уходят в Triple Whale, в Shopify analytics и в
dataLayer— что из этого читает ваша аналитика, то и подхватит.
Ссылка для рекламы
https://dentiphoto.com/pages/e220-shade-mismatch?utm_source=facebook&utm_medium=cpc&utm_campaign=e220-preorder




















